Alle Wereldrecords
Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is het wereldrecord tot grote laagte gegroeid. Zie hieronder hoe de wereldrecords bij de mannen en de vrouwen zich hebben ontwikkeld.
Mannen | |||||
Datum | Atleet | Nat. | Tijd | Plaats | Land |
10 april 1896 | Spiridon Louis | GRE | 2:58.50 | Athene | Griekenland |
24 juli 1908 | John Hayes | USA | 2:55.18,4 | Shepherd’s Bush | Engeland |
1 januari 1909 | Robert Fowler | USA | 2:52.45,4 | Yonkers | VS |
12 februari 1909 | James Clark | USA | 2:46.52,6 | New York | VS |
8 mei 1909 | Albert Raines | USA | 2:46.04,6 | New York | VS |
12 februari 1909 | Frederick Barrett | GBR | 2:42.31 | Shepherd’s Bush | Engeland |
12 mei 1913 | Harry Green | GBR | 2:38.16,2 | Shepherd’s Bush | Engeland |
31 mei 1913 | Alexis Ahlgren | SWE | 2:36.06,6 | Shepherd’s Bush | Engeland |
20 augustus 1920 | Hannes Kolehmainen | FIN | 2:32.35,8 | Antwerpen | België |
13 oktober 1925 | Albert Michelsen | USA | 2:29.01,8 | Port Chester | VS |
31 maart 1935 | Fusashige Suzuki | JPN | 2:27.49 | Tokio | Japan |
3 april 1935 | Yasuo Ikenaka | JPN | 2:26.44 | Tokio | Japan |
3 november 1935 | Sohn Kee-chung | KOR | 2:26.42 | Tokio | Japan |
19 april 1947 | Suh Yun-bok | KOR | 2:25.39 | Boston | VS |
14 juni 1952 | Jim Peters | GBR | 2:20.42,2 | Chiswick | Engeland |
13 juli 1953 | Jim Peters | GBR | 2:18.40,2 | Chiswick | Engeland |
4 oktober 1953 | Jim Peters | GBR | 2:18.34,8 | Turku | Finland |
26 juli 1954 | Jim Peters | GBR | 2:17.39,4 | Chiswick | Engeland |
24 augustus 1958 | Sergej Popov | URS | 2:15.17 | Stockholm | Zweden |
10 september 1960 | Abebe Bikila | ETH | 2:15.16,2 | Rome | Italië |
17 februari 1963 | Toru Terasawa | JPN | 2:15.15,8 | Beppu | Japan |
15 juni 1963 | Leonard Edelen | USA | 2:14.28 | Cheswick | Engeland |
13 juni 1964 | Basil Heatley | GBR | 2:13.55,2 | Cheswick | Engeland |
21 oktober 1964 | Abebe Bikila | ETH | 2:12.12 | Tokio | Japan |
12 juni 1965 | Mono Shigematsu | JPN | 2:12.00 | Cheswick | Engeland |
3 december 1967 | Derek Clayton | AUS | 2:09.37 | Fukuoka | Japan |
30 mei 1969 | Derek Clayton | AUS | 2:08.34 | Antwerpen | België |
6 december 1981 | Robert de Castella | AUS | 2:08.18 | Fukuoka | Japan |
21 oktober 1984 | Steve Jones | GBR | 2:08.05 | Chicago | VS |
20 april 1985 | Carlos Lopes | POR | 2:07.12 | Rotterdam | Nederland |
17 april 1988 | Belayneh Densamo | ETH | 2:06.50 | Rotterdam | Nederland |
20 september 1998 | Ronaldo da Costa | BRA | 2:06.05 | Berlijn | Duitsland |
24 oktober 1999 | Khalid Khannouchi | MAR | 2:05.42 | Chicago | VS |
14 april 2002 | Khalid Khannouchi | USA | 2:05.38 | Londen | Engeland |
28 september 2003 | Paul Tergat | KEN | 2:04.55 | Berlijn | Duitsland |
30 september 2007 | Haile Gebrselassie | ETH | 2:04.26 | Berlijn | Duitsland |
28 september 2008 | Haile Gebrselassie | ETH | 2:03.59 | Berlijn | Duitsland |
25 september 2011 | Patrick Makau Musyoki | KEN | 2:03.38 | Berlijn | Duitsland |
29 september 2013 | Wilson Kipsang | KEN | 2:03.23 | Berlijn | Duitsland |
28 september 2014 | Dennis Kimetto | KEN | 2:02.57 | Berlijn | Duitsland |
16 september 2018 | Eliud Kipchoge | KEN | 2:01.39 | Berlijn | Duitsland |
Vrouwen | |||||
Datum | Atlete | Nationaliteit | Tijd | Plaats | Land |
3 oktober 1926 | Violet Piercy | GBR | 3:40.22 | Londen | Engeland |
13 december 1963 | Merry Lepper | USA | 3:37.04 | Culver City | VS |
23 mei 1964 | Dale Greig | GBR | 3:27.45 | Ryde | Engeland |
21 juli 1964 | Mildred Sampson | NZL | 3:19.33 | Auckland | Nieuw-Zeeland |
6 mei 1967 | Maureen Wilton | CAN | 3:15.22 | Toronto | Canada |
16 september 1967 | Anni Pede-Erdkamp | GDR | 3:07:26 | Waidneil | Duitsland |
28 februari 1970 | Caroline Walker | USA | 3:02.53 | Seaside | VS |
9 mei 1971 | Beth Bonner | USA | 3:01.42 | Philadelphia | VS |
31 augustus 1971 | Adrienne Beames | AUS | 2:46.30 | Werribee | Australië |
27 oktober 1974 | Chantal Langlace | FRA | 2:46.24 | Neuf-Brisach | Frankrijk |
1 december 1974 | Jacqueline Hansen | USA | 2:43.55 | Culver | VS |
21 april 1975 | Liane Winter | FRG | 2:42.24 | Boston | VS |
3 mei 1975 | Christha Vahlensieck | FRG | 2:40.16 | Dulmen | Duitsland |
12 oktober 1975 | Jacqueline Hansen | USA | 2:38.19 | Eugene | VS |
1 mei 1977 | Chantal Langlace | FRA | 2:35.16 | Oyarzun | Spanje |
10 september 1977 | Christa Vahlensiek | FRG | 2:34.48 | West-Berlijn | Duitsland |
22 oktober 1978 | Grete Waitz | NOR | 2:32.30 | New York | VS |
21 oktober 1979 | Grete Waitz | NOR | 2:27.33 | New York | VS |
26 oktober 1980 | Grete Waitz | NOR | 2:25.42 | New York | VS |
17 april 1983 | Grete Waitz | NOR | 2:25.29 | Londen | Engeland |
18 april 1983 | Joan Benoit | USA | 2:22.43 | Boston | VS |
21 april 1985 | Ingrid Kristiansen | NOR | 2:21.06 | Londen | Engeland |
19 april 1998 | Tegla Loroupe | KEN | 2:20.47 | Rotterdam | Nederland |
26 september 1999 | Tegla Loroupe | KEN | 2:20.43 | Berlijn | Duitsland |
30 september 2001 | Naoko Takahashi | JPN | 2:19.46 | Berlijn | Duitsland |
7 oktober 2001 | Catherine Ndereba | KEN | 2:18.47 | Chicago | VS |
13 oktober 2002 | Paula Radcliffe | GBR | 2:17.18 | Chicago | VS |
13 april 2003 | Paula Radcliffe | GBR | 2:15.25 | Londen | Engeland |
Recente reacties